GW机械隔膜计量泵性能
流量范围:0-150 L/H
压力范围: 0-1.0 MPA
电机功率: 40W 60W 90W 370W
流量控制:手动控制
泵头: SUS304, SUS316, PVC, PTFE
GW机械隔膜计量泵参数
型号 | 流量(LPH) | 压力(MPA) | 电机 | 连接方式 | 口径(mm) |
GW-6.5/1.0 | 6.5 | 1 | 40W | 硬管 | DN15 |
GW-12/1.0 | 12 | 1 | 硬管 | DN15 | |
GW24/1.0 | 24 | 1 | 硬管 | DN15 | |
GW-32/1.0 | 32 | 1 | 60w | 硬管 | DN15 |
GW-42/1.0 | 42 | 1 | 硬管 | DN15 | |
GW-60/0.6 | 60 | 0.6 | 硬管 | DN15 | |
GW-60/1.0 | 60 | 1 | 90W | 硬管 | DN15 |
GW-80/0.5 | 80 | 0.5 | 硬管 | DN15 | |
GW-100/0.5 | 100 | 0.5 | 硬管 | DN15 | |
GW-120/0.5 | 120 | 0.5 | 0.37KW | 硬管 | DN15 |
GW-150/0.3 | 150 | 0.3 | 硬管 | DN15 |
GW机械隔膜计量泵特点
占用空间小,安装方便,操作可靠性高,运行和调节方便,构造上,完全无泄露,安全性能高,装配和维修简单方便,采用行程调节机构,调节方便准确,重复计量精度±1%