型号规格 | 材质 | 公称通径(mm) | 设定压力(MPa) | 尺寸D(mm) | 尺寸H(mm) | 联接方式 | 阀重量约(Kg) |
PVC安全阀 | |||||||
SCAF-P10/1.0 | 塑料 | 10 | 0.1-1.0 | 65 | 95 | Rc3/8″ | 0.35 |
SCAF-P15/1.0 | 塑料 | 15 | 0.1-1.0 | 65 | 115 | Rc1/2″ | 0.35 |
SCAF-P20/1.0 | 塑料 | 20 | 0.1-1.0 | 85 | 145 | Rc3/4″ | 0.7 |
SCAF-P25/1.0 | 塑料 | 25 | 0.1-1.0 | 85 | 150 | Rc1″ | 0.7 |
SCAF-P32/1.0 | 塑料 | 32 | 0.1-1.0 | 118 | 200 | Rc1 1/4″ | 1.2 |
SCAF-P40/1.0 | 塑料 | 40 | 0.1-1.0 | 150 | 250 | Rc1 1/2″ | 1.2 |
SCAF-P50/1.0 | 塑料 | 50 | 0.1-1.0 | 160 | 318 | Rc2″ | 4 |
SCAF-P65/1.0 | 塑料 | 65 | 0.1-1.0 | 178 | 375 | Rc2 1/2″ | 5 |
根据客户要求选择不同型号、不同材质、不同连接方式 |
型号规格 | 材质 | 公称通径(mm) | 设定压力(MPa) | 尺寸D(mm) | 尺寸H(mm) | 联接方式 | 阀重量约(Kg) |
不锈钢安全阀 | |||||||
SCAF-S10/2.0 | 不锈钢 | 10 | 0.1-2.0 | 65 | 95 | Rc3/8″ | 1.0 |
SCAF-S15/2.0 | 不锈钢 | 15 | 0.1-2.0 | 65 | 115 | Rc1/2″ | 1.0 |
SCAF-S20/2.0 | 不锈钢 | 20 | 0.1-2.0 | 85 | 145 | Rc3/4″ | 2.5 |
SCAF-S25/2.0 | 不锈钢 | 25 | 0.1-2.0 | 85 | 150 | Rc1″ | 2.5 |
SCAF-S32/2.0 | 不锈钢 | 32 | 0.1-2.0 | 118 | 200 | Rc1 1/4″ | 8 |
SCAF-S40/2.0 | 不锈钢 | 40 | 0.1-2.0 | 150 | 250 | Rc1 1/2″ | 8 |
SCAF-S50/2.0 | 不锈钢 | 50 | 0.1-2.0 | 160 | 318 | Rc2″ | 15 |
SCAF-S65/2.0 | 不锈钢 | 65 | 0.1-2.0 | 178 | 375 | Rc2 1/2″ | 20 |
高压安全阀 | |||||||
SCAF-S15/10 | 不锈钢 | 15 | 2.5-10 | 68 | 157 | Rc1/2″ | 1.2 |
SCAF-S20/10 | 不锈钢 | 20 | 2.5-10 | 89 | 200 | Rc3/4″ | 2.8 |
SCAF-S25/10 | 不锈钢 | 25 | 2.5-10 | 89 | 205 | Rc1″ | 2.8 |
SCAF-S32/10 | 不锈钢 | 32 | 2.5-10 | 124 | 260 | Rc1 1/4″ | 9 |
SCAF-S40/10 | 不锈钢 | 40 | 2.5-10 | 155 | 315 | Rc1 1/2″ | 9 |
SCAF-S50/10 | 不锈钢 | 50 | 2.5-10 | 165 | 385 | Rc2″ | 18 |
根据客户要求选择不同型号、不同材质、不同连接方式 |